Stopień zgłoszeń gmin do Spisu

województwo:
- liczba (%) gmin zatwierdzonych,
- liczba (%) gmin zgłoszonych / liczba gmin w województwie
dolnośląskie: 169 (100%), 169 (100%) / 169
kujawsko-pomorskie: 129 (90%), 129 (90%) / 144
łódzkie: 174 (98%), 174 (98%) / 177
lubelskie: 208 (98%), 209 (98%) / 213
lubuskie: 82 (100%), 82 (100%) / 82
małopolskie: 182 (100%), 182 (100%) / 182
mazowieckie: 307 (98%), 307 (98%) / 314
opolskie: 71 (100%), 71 (100%) / 71
podkarpackie: 159 (99%), 159 (99%) / 160
podlaskie: 90 (76%), 90 (76%) / 118
pomorskie: 123 (100%), 123 (100%) / 123
śląskie: 167 (100%), 167 (100%) / 167
świętokrzyskie: 100 (98%), 100 (98%) / 102
warmińsko-mazurskie: 113 (97%), 113 (97%) / 116
wielkopolskie: 216 (96%), 216 (96%) / 226
zachodniopomorskie: 107 (95%), 107 (95%) / 113
Logo grupy badawczej bociana białego

8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2024

Logo grupy badawczej bociana białego Logo uniwersytetu przyrdniczego w Poznaniu Logo małopolskiego towarzystwa ornitologicznego Logo tauronu