Stopień zgłoszeń gmin do Spisu

województwo:
- liczba (%) gmin zatwierdzonych,
- liczba (%) gmin zgłoszonych / liczba gmin w województwie
dolnośląskie: 169 (100%), 169 (100%) / 169
kujawsko-pomorskie: 140 (97%), 140 (97%) / 144
łódzkie: 177 (100%), 177 (100%) / 177
lubelskie: 211 (99%), 211 (99%) / 213
lubuskie: 81 (99%), 81 (99%) / 82
małopolskie: 181 (99%), 181 (99%) / 182
mazowieckie: 314 (100%), 314 (100%) / 314
opolskie: 71 (100%), 71 (100%) / 71
podkarpackie: 160 (100%), 160 (100%) / 160
podlaskie: 99 (84%), 99 (84%) / 118
pomorskie: 123 (100%), 123 (100%) / 123
śląskie: 167 (100%), 167 (100%) / 167
świętokrzyskie: 102 (100%), 102 (100%) / 102
warmińsko-mazurskie: 113 (97%), 113 (97%) / 116
wielkopolskie: 220 (97%), 220 (97%) / 226
zachodniopomorskie: 111 (98%), 111 (98%) / 113
Logo grupy badawczej bociana białego

8 Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2024

Logo grupy badawczej bociana białego Logo uniwersytetu przyrdniczego w Poznaniu Logo małopolskiego towarzystwa ornitologicznego Logo tauronu